+7 (962) 158-72-72, +7 (962) 161-75-31
E-mail: teksolika@yandex.ru

Таблица размеров

В России принято определять размер женской одежды исходя из следующего параметра – обхвата женской груди/2 (полу обхвата груди). Измерять полу обхват необходимо новой сантиметровой лентой, стоя в естественной расслабленной позе. Уточнить эти данные вы можете в приведённой ниже таблице соответствия размеров женской одежды. Девушка при этом должна находиться в легкой одежде или нижнем белье. Но для точных результатов лучше всего проверить все три параметра: обхват груди, обхват бедер, обхват талии.

Размер трикотажного изделия вы можете найти на фирменном ярлычке и вкладыше на упаковке. Размерный ряд изделий соответствует заявленным стандартам +-2см. В случае если вы обнаружили модель с несоответствующим заявленным размером, обратитесь по нашим телефонам.

Женская таблица размеров. Базовым ростом женщины считается рост 164-170 см (по ГОСТ).

Российские размеры Объем груди (см) Объем талии (см) Объем бедер (см)
40 80-83 59-62 88-91
42 84-87 63-66 92-95
44 88-91 67-70 96-99
46 92-95 71-74 100-103
48 96-99 75-78 104-107
50 100-103 79-82 108-111
52 104-107 83-86 112-115
54 108-111 87-90 116-119
56 112-115 91-94 120-123
58 116-119 95-98 124-127
60 120-123 99-102 128-131
62 124-127 103-106 132-135
64 128-131 107-110 136-139
66 132-135 111-114 140-143
68 136-139 115-118 144-147
70 140-143 119-122 148-151
72 144-147 123-126 152-155
74 148-151 127-130 156-159

Мужская таблица размеров. Базовым ростом мужчины считается рост 174-182 см (по ГОСТ).

Российские размеры Объем груди (см) Объем талии (см) Объем бедер (см)
44 88-91 70-75 92-95
46 92-95 76-81 96-99
48 96-99 82-87 100-103
50 100-103 88-93 104-107
52 104-107 94-99 108-111
54 108-111 100-105 112-115
56 112-115 106-111 116-119
58 116-119 112-117 120-123
60 120-123 118-119 124-127
62 124-127 120-123 128-131
64 128-131 124-127 132-133
66 132-135 128-131 134-135
68 136-139 132-135 136-137

Детская таблица размеров

Для определения размера измерьте обхват груди и найдите в таблице размер, соответствующий меркам.

Как снять мерки:

Рост ребенка (до 2-х лет) рекомендуется измерять в положении лежа. Положите своего малыша на ровную поверхность, и измерьте его рост от макушки до пяток.

Рост ребенка старше двух лет измеряется у ровной вертикальной поверхности от макушки до ступней без обуви.

Возраст Рост (см) Объем груди (см) Объем талии (см) Объем бедер (см)
1 год 75-80 51-53 48-50 51-53
18 мес. 81-86 52-54 49-51 52-54
2 года 87-92 53-55 50-52 54-56
3 года 93-98 54-56 51-53 56-58
4 года 99-104 55-57 52-54 58-60
5 лет 105-110 57-59 53-55 60-62
6 лет 111-116 59-61 54-56 61-64
7 лет 117-122 61-63 55-57 64-67
8 лет 123-128 63-65 57-59 67-70
9 лет 129-134 65-68 58-61 70-73
10 лет 135-140 68-71 61-63 73-76
11 лет 141-146 71-74 63-65 76-79
12 лет 147-152 74-77 65-67 79-82
13 лет 153-158 77-80 67-69 82-85
14 лет 159-164 80-83 69-72 85-88
15-16 лет 165-170 83-87 72-76 88-92

Если у Вас остались вопросы по определению своего размера, Вы можете позвонить нам и мы с радостью Вам поможем!